2023年研究生招生考试我院社会学硕士拟录取26人(含1名士兵计划),民俗学硕士拟录取2人,新闻传播学硕士拟录取9人,社会工作专业硕士拟录取68人(含2名士兵计划),新闻与传播专业硕士拟录取57人,共计162人。名单如下:
1、社会学硕士(全日制)26人
序号 | 姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 江西 | 148.40 | 84.52 | 232.92 | 全日制,一志愿士兵计划 |
2 | 李美怡 | 161.20 | 88.04 | 249.24 | 全日制,一志愿 |
3 | 储朝阳 | 165.20 | 82.36 | 247.56 | 全日制,一志愿 |
4 | 陈熹琬 | 158.00 | 88.36 | 246.36 | 全日制,一志愿 |
5 | 唐静 | 152.80 | 88.00 | 240.8 | 全日制,一志愿 |
6 | 李泳承 | 149.60 | 90.84 | 240.44 | 全日制,一志愿 |
7 | 赖敏 | 155.60 | 81.64 | 237.24 | 全日制,一志愿 |
8 | 胡宇 | 148.80 | 87.04 | 235.84 | 全日制,一志愿 |
9 | 雷宇飞 | 149.60 | 84.92 | 234.52 | 全日制,一志愿 |
10 | 栗尧 | 147.60 | 86.28 | 233.88 | 全日制,一志愿 |
11 | 王源浩 | 148.40 | 85.28 | 233.68 | 全日制,一志愿 |
12 | 舒明娇 | 148.40 | 84.20 | 232.60 | 全日制,一志愿 |
13 | 周夏涵 | 155.20 | 76.64 | 231.84 | 全日制,一志愿 |
14 | 肖莉文 | 145.20 | 84.36 | 229.56 | 全日制,一志愿 |
15 | 覃艳韵 | 145.20 | 83.92 | 229.12 | 全日制,一志愿 |
16 | 张亚静 | 144.80 | 83.60 | 228.4 | 全日制,一志愿 |
17 | 叶张驰 | 138.40 | 89.52 | 227.92 | 全日制,一志愿 |
18 | 萧涯婷 | 140.00 | 87.80 | 227.8 | 全日制,一志愿 |
19 | 何玲 | 140.40 | 87.12 | 227.52 | 全日制,一志愿 |
20 | 章洵 | 140.80 | 85.84 | 226.64 | 全日制,一志愿 |
21 | 丁佳怡 | 142.40 | 83.92 | 226.32 | 全日制,一志愿 |
22 | 徐媛媛 | 141.60 | 84.04 | 225.64 | 全日制,一志愿 |
23 | 孙轶琦 | 141.20 | 83.00 | 224.2 | 全日制,一志愿 |
24 | 吕建洪 | 137.20 | 85.28 | 222.48 | 全日制,一志愿 |
25 | 吴文静 | 140.80 | 81.04 | 221.84 | 全日制,一志愿 |
26 | 顾陈红 | 137.20 | 84.44 | 221.64 | 全日制,一志愿 |
2、民俗学硕士(全日制)2人
序号 | 姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王楠楠 | 148.80 | 83.52 | 232.32 | 全日制,一志愿 |
2 | 陈奕利 | 140.40 | 87.28 | 227.68 | 全日制,一志愿 |
3、新闻传播学(全日制)9人
序号 | 姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘敏 | 164.00 | 87.76 | 251.76 | 全日制,一志愿 |
2 | 裴康 | 165.20 | 84.92 | 250.12 | 全日制,一志愿 |
3 | 陈颖鹏 | 160.40 | 88.32 | 248.72 | 全日制,一志愿 |
4 | 张丽珊 | 160.40 | 84.56 | 244.96 | 全日制,一志愿 |
5 | 江雨桦 | 157.60 | 85.32 | 242.92 | 全日制,一志愿 |
6 | 邱沛雨 | 154.40 | 88.16 | 242.56 | 全日制,一志愿 |
7 | 刘莉 | 149.60 | 85.24 | 234.84 | 全日制,一志愿 |
8 | 郭思宇 | 147.60 | 84.72 | 232.32 | 全日制,一志愿 |
9 | 李帼杰 | 145.60 | 77.56 | 223.16 | 全日制,一志愿 |
4、社会工作专业硕士(全日制):68人
序号 | 姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 吴进杰 | 132.00 | 76.44 | 208.44 | 全日制,一志愿,士兵计划 |
2 | 陈笑云 | 129.60 | 77.56 | 207.16 | 全日制,一志愿,士兵计划 |
3 | 李慧婷 | 170.80 | 85.28 | 256.08 | 全日制,一志愿 |
4 | 吴姝慧 | 165.60 | 88.84 | 254.44 | 全日制,一志愿 |
5 | 曾小娟 | 167.60 | 84.80 | 252.40 | 全日制,一志愿 |
6 | 钟婷 | 167.20 | 84.48 | 251.68 | 全日制,一志愿 |
7 | 蒋孟娜 | 161.20 | 88.20 | 249.40 | 全日制,一志愿 |
8 | 李彦臻 | 165.60 | 83.40 | 249.00 | 全日制,一志愿 |
9 | 毛淑敏 | 163.60 | 84.80 | 248.40 | 全日制,一志愿 |
10 | 武心怡 | 164.40 | 83.72 | 248.12 | 全日制,一志愿 |
11 | 邱汕汕 | 165.60 | 82.20 | 247.80 | 全日制,一志愿 |
12 | 郭振宇 | 158.40 | 88.28 | 246.68 | 全日制,一志愿 |
13 | 刘慧敏 | 161.20 | 85.48 | 246.68 | 全日制,一志愿 |
14 | 饶鹭瑶 | 163.60 | 82.96 | 246.56 | 全日制,一志愿 |
15 | 章恩倩 | 162.40 | 83.40 | 245.80 | 全日制,一志愿 |
16 | 李甜 | 160.40 | 85.24 | 245.64 | 全日制,一志愿 |
17 | 练文文 | 160.80 | 84.80 | 245.60 | 全日制,一志愿 |
18 | 程洁 | 158.00 | 87.56 | 245.56 | 全日制,一志愿 |
19 | 程心媛 | 164.40 | 81.08 | 245.48 | 全日制,一志愿 |
20 | 蒋娴 | 162.00 | 83.20 | 245.20 | 全日制,一志愿 |
21 | 郭嘉怡 | 162.40 | 82.76 | 245.16 | 全日制,一志愿 |
22 | 曾迪文 | 159.60 | 85.48 | 245.08 | 全日制,一志愿 |
23 | 张淑雅 | 159.20 | 84.96 | 244.16 | 全日制,一志愿 |
24 | 朱妍婷 | 156.40 | 87.56 | 243.96 | 全日制,一志愿 |
25 | 袁慧 | 163.20 | 80.08 | 243.28 | 全日制,一志愿 |
26 | 陈雪涛 | 156.40 | 86.60 | 243.00 | 全日制,一志愿 |
27 | 严钟萍 | 154.40 | 88.16 | 242.56 | 全日制,一志愿 |
28 | 邵凡 | 156.80 | 85.68 | 242.48 | 全日制,一志愿 |
29 | 邱阳丰 | 158.00 | 84.08 | 242.08 | 全日制,一志愿 |
30 | 熊之逸 | 155.20 | 86.48 | 241.68 | 全日制,一志愿 |
31 | 陈洁 | 156.00 | 85.36 | 241.36 | 全日制,一志愿 |
32 | 张萍 | 155.20 | 85.84 | 241.04 | 全日制,一志愿 |
33 | 陈小凤 | 156.80 | 84.16 | 240.96 | 全日制,一志愿 |
34 | 宋一辰 | 155.20 | 85.32 | 240.52 | 全日制,一志愿 |
35 | 董飞 | 155.60 | 84.56 | 240.16 | 全日制,一志愿 |
36 | 余甜 | 154.80 | 84.64 | 239.44 | 全日制,一志愿 |
37 | 邵杭 | 156.80 | 82.40 | 239.20 | 全日制,一志愿 |
38 | 林蓉蓉 | 157.20 | 80.64 | 237.84 | 全日制,一志愿 |
39 | 陶子怡 | 156.40 | 81.20 | 237.60 | 全日制,一志愿 |
40 | 李炜 | 152.00 | 85.28 | 237.28 | 全日制,一志愿 |
41 | 张冰冰 | 155.60 | 81.56 | 237.16 | 全日制,一志愿 |
42 | 刘书腾 | 155.20 | 81.88 | 237.08 | 全日制,一志愿 |
43 | 胡雯雯 | 156.80 | 80.20 | 237.00 | 全日制,一志愿 |
44 | 康蕊 | 152.80 | 83.64 | 236.44 | 全日制,一志愿 |
45 | 孙颖 | 153.60 | 82.12 | 235.72 | 全日制,一志愿 |
46 | 王莹 | 154.40 | 80.68 | 235.08 | 全日制,一志愿 |
47 | 高敬娜 | 153.20 | 81.88 | 235.08 | 全日制,一志愿 |
48 | 吴苏燕 | 154.00 | 80.64 | 234.64 | 全日制,一志愿 |
49 | 温清瑜 | 148.80 | 85.76 | 234.56 | 全日制,一志愿 |
50 | 张蕾 | 146.40 | 88.08 | 234.48 | 全日制,一志愿 |
51 | 邱春姣 | 154.00 | 80.08 | 234.08 | 全日制,一志愿 |
52 | 方锦霞 | 159.60 | 74.16 | 233.76 | 全日制,一志愿 |
53 | 刘午帆 | 154.00 | 79.56 | 233.56 | 全日制,一志愿 |
54 | 王腾飞 | 151.20 | 81.12 | 232.32 | 全日制,一志愿 |
55 | 袁紫薇 | 149.20 | 82.96 | 232.16 | 全日制,一志愿 |
56 | 胡思思 | 149.20 | 82.24 | 231.44 | 全日制,一志愿 |
57 | 顾子怡 | 149.60 | 80.80 | 230.40 | 全日制,一志愿 |
58 | 刘朔成 | 148.00 | 82.16 | 230.16 | 全日制,一志愿 |
59 | 陶文江 | 152.00 | 78.12 | 230.12 | 全日制,一志愿 |
60 | 黄琦琛 | 152.40 | 77.60 | 230.00 | 全日制,一志愿 |
61 | 王夏 | 147.60 | 81.20 | 228.80 | 全日制,一志愿 |
62 | 张嘉慧 | 149.20 | 79.52 | 228.72 | 全日制,一志愿 |
63 | 张萌 | 149.60 | 78.12 | 227.72 | 全日制,一志愿 |
64 | 胡蓉 | 148.40 | 79.04 | 227.44 | 全日制,一志愿 |
65 | 马龙 | 151.60 | 75.80 | 227.40 | 全日制,一志愿 |
66 | 衷左欣 | 151.60 | 75.68 | 227.28 | 全日制,一志愿 |
67 | 曾纯 | 148.00 | 78.60 | 226.60 | 全日制,一志愿 |
68 | 高琳 | 148.80 | 77.12 | 225.92 | 全日制,一志愿,行政专项计划 |
5、新闻与传播专业硕士(全日制) 57人
序号 | 姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李梦婕 | 167.60 | 91.16 | 258.76 | 全日制,一志愿 |
2 | 郭国煜 | 172.00 | 86.40 | 258.40 | 全日制,一志愿 |
3 | 涂昌鹏 | 170.00 | 88.04 | 258.04 | 全日制,一志愿 |
4 | 刘佳颖 | 166.00 | 90.20 | 256.20 | 全日制,一志愿 |
5 | 李佩 | 166.00 | 88.00 | 254.00 | 全日制,一志愿 |
6 | 尹明珠 | 162.00 | 91.60 | 253.60 | 全日制,一志愿 |
7 | 林晓煊 | 161.60 | 89.24 | 250.84 | 全日制,一志愿 |
8 | 饶倩雯 | 164.40 | 85.88 | 250.28 | 全日制,一志愿 |
9 | 韩雨萱 | 161.60 | 87.80 | 249.40 | 全日制,一志愿 |
10 | 阮宏倩 | 161.20 | 87.76 | 248.96 | 全日制,一志愿 |
11 | 王光辉 | 159.20 | 89.60 | 248.80 | 全日制,一志愿 |
12 | 邵欢 | 162.00 | 85.48 | 247.48 | 全日制,一志愿 |
13 | 欧阳文青 | 164.80 | 82.44 | 247.24 | 全日制,一志愿 |
14 | 施悦彤 | 162.80 | 84.40 | 247.20 | 全日制,一志愿 |
15 | 卢慧 | 158.80 | 87.76 | 246.56 | 全日制,一志愿 |
16 | 李玉冰 | 164.40 | 81.80 | 246.20 | 全日制,一志愿 |
17 | 许青青 | 159.60 | 86.44 | 246.04 | 全日制,一志愿 |
18 | 谢佳訚 | 162.80 | 83.16 | 245.96 | 全日制,一志愿 |
19 | 陈颖 | 158.80 | 87.04 | 245.84 | 全日制,一志愿 |
20 | 周梦婷 | 167.60 | 78.04 | 245.64 | 全日制,一志愿 |
21 | 曹靖宇 | 158.80 | 86.60 | 245.40 | 全日制,一志愿 |
22 | 王蕊蕊 | 158.40 | 86.96 | 245.36 | 全日制,一志愿 |
23 | 章星颖 | 157.60 | 86.96 | 244.56 | 全日制,一志愿 |
24 | 童非凡 | 156.80 | 87.72 | 244.52 | 全日制,一志愿 |
25 | 钱晨 | 160.00 | 84.40 | 244.40 | 全日制,一志愿 |
26 | 黄雅薇 | 158.00 | 86.32 | 244.32 | 全日制,一志愿 |
27 | 吴昊 | 156.80 | 86.76 | 243.56 | 全日制,一志愿 |
28 | 朱金林 | 163.60 | 79.68 | 243.28 | 全日制,一志愿 |
29 | 王霜 | 158.80 | 84.12 | 242.92 | 全日制,一志愿 |
30 | 陈紫烟 | 155.20 | 87.64 | 242.84 | 全日制,一志愿 |
31 | 方清静 | 157.20 | 85.24 | 242.44 | 全日制,一志愿 |
32 | 陈庆霞 | 154.00 | 88.08 | 242.08 | 全日制,一志愿 |
33 | 童文静 | 159.20 | 82.80 | 242.00 | 全日制,一志愿 |
34 | 李昱霆 | 158.00 | 83.84 | 241.84 | 全日制,一志愿 |
35 | 李蕾 | 153.60 | 87.92 | 241.52 | 全日制,一志愿 |
36 | 朱慧婷 | 154.40 | 86.92 | 241.32 | 全日制,一志愿 |
37 | 游丽萍 | 156.00 | 85.08 | 241.08 | 全日制,一志愿 |
38 | 柯莺莺 | 164.40 | 76.64 | 241.04 | 全日制,一志愿 |
39 | 邹仕琴 | 156.40 | 84.56 | 240.96 | 全日制,一志愿 |
40 | 杨雅雯 | 154.80 | 85.96 | 240.76 | 全日制,一志愿 |
41 | 卫倩雯 | 161.20 | 79.40 | 240.60 | 全日制,一志愿 |
42 | 朱真争 | 155.20 | 84.40 | 239.60 | 全日制,一志愿 |
43 | 陈淼 | 159.20 | 80.04 | 239.24 | 全日制,一志愿 |
44 | 李懿 | 154.80 | 84.36 | 239.16 | 全日制,一志愿 |
45 | 俞丽薇 | 152.40 | 86.72 | 239.12 | 全日制,一志愿 |
46 | 邹嘉骏 | 156.80 | 82.28 | 239.08 | 全日制,一志愿 |
47 | 苏佳 | 156.40 | 82.44 | 238.84 | 全日制,一志愿 |
48 | 王军颖 | 153.60 | 85.08 | 238.68 | 全日制,一志愿 |
49 | 曾莉 | 156.40 | 82.20 | 238.60 | 全日制,一志愿 |
50 | 张晴烨 | 155.60 | 82.64 | 238.24 | 全日制,一志愿 |
51 | 王星蓉 | 152.80 | 85.08 | 237.88 | 全日制,一志愿 |
52 | 李丝雨 | 156.00 | 81.88 | 237.88 | 全日制,一志愿 |
53 | 王子涵 | 155.20 | 82.56 | 237.76 | 全日制,一志愿 |
54 | 黄苹 | 153.60 | 83.44 | 237.04 | 全日制,一志愿 |
55 | 刘巍晨 | 154.00 | 82.72 | 236.72 | 全日制,一志愿 |
56 | 师冰倩 | 155.20 | 81.32 | 236.52 | 全日制,一志愿 |
57 | 熊姿 | 152.80 | 82.76 | 235.56 | 全日制,一志愿,行政专项计划 |
江西财经大学人文学院
2023年4月11日